GPS: | BDS, GALILEO, GLONASS, with A-GPS, Yes |
Отпечаток пальца: | Side-mounted |
Тип основной камеры: | Triple |
მთავარი კამერა: | 50+2+2 MP |
Камера №1: | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
Камера №2: | 2 MP, f/2.4, (macro) |
Камера №3: | 2 MP, f/2.4, (depth) |
Видео: | 1080p@30fps |
Дополнительные возможности: | HDR, LED flash, Panorama |
Размер экрана: | 6.5 inches |
Тип экрана: | TFT LCD |
Поверхность экрана: | 102.0 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) |
Разрешение экрана: | 720 x 1600 pixels |
Формат экрана: | (~270 ppi density), 20:9 ratio |
Графический процессор: | PowerVR GE8320 |
Чипсет: | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) |
Процессор: | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
Bluetooth: | A2DP, LE, 5.1 |
Технологии: | GSM / HSPA / LTE |
Тип элемента: | Non-removable |
Размер mAh: | Li-Po 5000 mAh |
Внутренняя память: | 64 GB |
RAM: | 4 GB |
Размеры: | 163.7x75.1x8.7 mm |
USB Port: | USB On-The-Go, USB Type-C 2.0 |
Операционная система: | Android 12, Magic UI 6.1 |
მობილურები-მობილური-ჩასადები: | Honor X6 |
მობილურები-მობილური-Headphones: | YES |
მობილურები-მობილური - power bank: | Yes |
მობილურები-მობილური-ყურის ბლუთუზი: | YES |
მობილურები-მობილური-Wireless ყურსამენები: | YES |
მობილურები-მობილური - ყურსასმენები: | YES |
მობილურები-მობილური - მეხსიერების ბარათები: | YES |
SIM-карта-SIM: | Dual SIM |
SIM Тип: | Dual stand-by, Nano-SIM |
Дата выдачи: | September, 2022 |
Стандарт подключения: | 4G |
Дополнительная память: | microSDXC |
Тип селфи-камеры: | Single |
Селфи камера: | 5 MP |
Селфи-камера N1: | 5 MP, f/2.2, (wide) |
Селфи-видео: | 1080p@30fps |
цвет: | Midnight Black |
в месяц: от 6.4 ₾
Copyright © 2026 Zoommer.ge. All rights reserved.