GPS: | BDS, GALILEO, GLONASS, with A-GPS, Yes |
თითის ანაბეჭდი: | Side-mounted |
მთავარი კამერის ტიპი: | Triple |
მთავარი კამერა: | 108+8+2 MP |
№1 კამერა: | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52, 0.7µm, PDAF |
№2 კამერა: | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) |
№3 კამერა: | 2 MP, f/2.4, (macro) |
ვიდეო: | 1080p@30fps |
დამატებითი თვისებები: | HDR, LED flash, Panorama |
ეკრანის ზომა: | 6.67 inches |
ეკრანის ტიპი: | AMOLED |
ეკრანის ზედაპირი: | 107.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
ეკრანის დაცვა: | Corning Gorilla Glass 5 |
ეკრანის რეზოლუცია: | 1080 x 2400 pixels |
ეკრანის ფორმატი: | 20:9 ratio, (~395 ppi density) |
ეკრანის დამატებითი თვისება: | 120Hz refresh rate, 1200 nits (peak) |
გრაფიკული პროცესორი: | Adreno 619 |
ჩიპსეტი: | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) |
პროცესორი: | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
Bluetooth: | A2DP, LE, 5.1 |
ტექნოლოგია: | GSM / HSPA / LTE / 5G |
ელემენტის ტიპი: | Non-removable |
ზომა mAh: | Li-Po 5000 mAh |
შიდა მეხსიერება: | 128 GB |
ოპერატიული: | 6 GB |
ზომები: | 164.2x76.1x8.1 mm |
USB Port: | USB On-The-Go, USB Type-C 2.0 |
ოპერაციული სისტემა: | Android 11, MIUI 13 |
მობილურები-მობილური-ჩასადები: | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
მობილურები-მობილური-Headphones: | YES |
მობილურები-მობილური - power bank: | Yes |
მობილურები-მობილური-ყურის ბლუთუზი: | YES |
მობილურები-მობილური-Wireless ყურსამენები: | YES |
მობილურები-მობილური - ყურსასმენები: | Type-C |
მობილურები-მობილური - მეხსიერების ბარათები: | YES |
სიმ ბარათი-SIM: | Hybrid Dual SIM |
SIM ბარათის ტიპი: | Dual stand-by, Nano-SIM |
კორპუსის დაცვა: | IP53 dust and splash protection |
გამოშვების თარიღი: | March, 2022 |
კავშირის სტანდარტი: | 5G |
დამატებითი მეხსიერება: | microSDXC (uses shared SIM slot) |
სელფი კამერის ტიპი: | Single |
სელფი კამერა: | 16 MP |
სელფის N1 კამერა: | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06 1.0µm |
სელფის ვიდეო: | 1080p@30fps |
სელფის დამატებითი თვისებები: | HDR, panorama |
ფერი: | Blue |
Copyright © 2026 Zoommer.ge. All rights reserved.