GPS: | BDS, GALILEO, GLONASS, with A-GPS, Yes |
თითის ანაბეჭდი: | Side-mounted |
მთავარი კამერის ტიპი: | Triple |
მთავარი კამერა: | 50+2+2 MP |
№1 კამერა: | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
№2 კამერა: | 2 MP, f/2.4, (macro) |
№3 კამერა: | 2 MP, f/2.4, (depth) |
ვიდეო: | 1080p@30fps |
დამატებითი თვისებები: | HDR, LED flash, Panorama |
ეკრანის ზომა: | 6.5 inches |
ეკრანის ტიპი: | TFT LCD |
ეკრანის ზედაპირი: | 102.0 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) |
ეკრანის რეზოლუცია: | 720 x 1600 pixels |
ეკრანის ფორმატი: | (~270 ppi density), 20:9 ratio |
გრაფიკული პროცესორი: | PowerVR GE8320 |
ჩიპსეტი: | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) |
პროცესორი: | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
Bluetooth: | A2DP, LE, 5.1 |
ტექნოლოგია: | GSM / HSPA / LTE |
ელემენტის ტიპი: | Non-removable |
ზომა mAh: | Li-Po 5000 mAh |
შიდა მეხსიერება: | 64 GB |
ოპერატიული: | 4 GB |
ზომები: | 163.7x75.1x8.7 mm |
USB Port: | USB On-The-Go, USB Type-C 2.0 |
ოპერაციული სისტემა: | Android 12, Magic UI 6.1 |
მობილურები-მობილური-ჩასადები: | Honor X6 |
მობილურები-მობილური-Headphones: | YES |
მობილურები-მობილური - power bank: | Yes |
მობილურები-მობილური-ყურის ბლუთუზი: | YES |
მობილურები-მობილური-Wireless ყურსამენები: | YES |
მობილურები-მობილური - ყურსასმენები: | YES |
მობილურები-მობილური - მეხსიერების ბარათები: | YES |
სიმ ბარათი-SIM: | Dual SIM |
SIM ბარათის ტიპი: | Dual stand-by, Nano-SIM |
გამოშვების თარიღი: | September, 2022 |
კავშირის სტანდარტი: | 4G |
დამატებითი მეხსიერება: | microSDXC |
სელფი კამერის ტიპი: | Single |
სელფი კამერა: | 5 MP |
სელფის N1 კამერა: | 5 MP, f/2.2, (wide) |
სელფის ვიდეო: | 1080p@30fps |
ფერი: | Midnight Black |
თვეში: 6.4 ₾ -დან
Copyright © 2026 Zoommer.ge. All rights reserved.