ძირითადი კამერა: | f/1.8, 108 MP |
დამატებითი კამერა: | 8 MP, f/2.2 Ultrawide 2 MP, f/2.4 Macro |
წინა კამერა: | 16 MP, f/2.4 |
ძირითადი კამერის ვიდეო რეზოლუცია: | Up To 1080P 30fps |
Front camera video resolution: | Up To 1080P 30fps |
Screen size: | 6.67 inches |
Refresh rate: | 120 Hz |
Screen type: | AMOLED |
Resolution: | FHD+ |
Screen protection: | Gorilla Glass 3 |
ეკრანის სიკაშკაშე: | 1800 nits |
სისტემა: | Android |
SIM card: | Dual SIM |
E-SIM: | No |
5G: | No |
კორპუსი: | პლასტმასის უკანა პანელი, პლასტმასის ჩარჩო |
NFC: | No |
Graphics processor: | Adreno 610 |
Chipset: | Snapdragon 685 |
სისტემის ვერსია: | MIUI 14 |
IP დაცვა: | IP54 |
Stereo Speaker: | Yes |
Bluetooth: | 5.1 |
Element type: | Li-Po |
ელემენტი: | 5000 mAh |
დამუხტვის სიჩქარე: | 33W |
Wireless Charging: | No |
უსადენოდ დამუხტვის სიჩქარე: | No |
Internal memory: | 128 GB |
მეხსიერების სტანდარტი: | UFS 2.2 |
RAM: | 8 GB |
Micro SD სლოტი: | Yes |
Weight: | 188 g |
Charging Interface: | Type-c |
3.5mm: | Yes |
მობილურები-მობილური-სმარტ საათები: | Mi Watch - ბიჯეტური |
მობილურები-მობილური-ჩასადები: | Xiaomi Redmi Note 13 4G |
მობილურები-მობილური-Headphones: | YES |
მობილურები-მობილური - power bank: | Yes |
მობილურები-მობილური-Buds ყურსამენები: | Mi Buds, Realme Buds |
მობილურები-მობილური-ყურის ბლუთუზი: | YES |
მობილურები-მობილური-Wireless ყურსამენები: | YES |
მობილურები-მობილური - ყურსასმენები: | YES |
მობილურები-მობილური - მეხსიერების ბარათები: | YES |
Color: | Green |
Per month: from 13.0 ₾
Copyright © 2026 Zoommer.ge. All rights reserved.