გამოშვების თარიღი: | 13.09.2022 |
ძირითადი კამერა: | f/1.8, 50 MP |
დამატებითი კამერა: | f/2.4, 2 MP, Macro, Depth |
წინა კამერა: | f/2.2, 5 MP |
ძირითადი კამერის ვიდეო რეზოლუცია: | Up To 1080P 30fps |
Front camera video resolution: | Up To 1080P 30fps |
Screen size: | 6.58 inches |
Refresh rate: | 90 Hz |
Screen type: | IPS LCD |
Resolution: | FHD+ |
Screen protection: | Corning Gorilla Glass 3 |
ეკრანის სიკაშკაშე: | 500 nits |
სისტემა: | Android |
SIM card: | Dual SIM |
E-SIM: | No |
5G: | No |
კორპუსი: | პლასტმასის უკანა პანელი, პლასტმასის ჩარჩო |
NFC: | Yes |
Graphics processor: | Mali G57 |
Chipset: | Mediatek Helio G99 |
სისტემის ვერსია: | MIUI 13 |
IP დაცვა: | No |
Stereo Speaker: | No |
Bluetooth: | 5.3 |
Element type: | Li-Po |
ელემენტი: | 5000 mAh |
დამუხტვის სიჩქარე: | 18 W |
Wireless Charging: | No |
უსადენოდ დამუხტვის სიჩქარე: | No |
Internal memory: | 128 GB |
მეხსიერების სტანდარტი: | UFS 2.2 |
RAM: | 6 GB |
Micro SD სლოტი: | Yes |
Weight: | 201 g |
Charging Interface: | Type-c |
3.5mm: | Yes |
მობილურები-მობილური-ჩასადები: | Xiaomi Poco M5 |
მობილურები-მობილური-Headphones: | YES |
მობილურები-მობილური - power bank: | Yes |
მობილურები-მობილური-ყურის ბლუთუზი: | YES |
მობილურები-მობილური-Wireless ყურსამენები: | YES |
მობილურები-მობილური - ყურსასმენები: | 3.5 mm |
მობილურები-მობილური - მეხსიერების ბარათები: | YES |
Per month: from 9.4 ₾
Copyright © 2026 Zoommer.ge. All rights reserved.