გამოშვების თარიღი: | 2023 |
ძირითადი კამერა: | f/1.8, 50 MP |
დამატებითი კამერა: | 0.08 MP, f/3.0 |
წინა კამერა: | f/2.2, 5 MP |
ძირითადი კამერის ვიდეო რეზოლუცია: | Up To 1080P 30fps |
Front camera video resolution: | Up To 720P 30fps |
Screen size: | 6.74 inches |
Refresh rate: | 90 Hz |
Screen type: | IPS LCD |
Resolution: | HD+ |
Screen protection: | No |
ეკრანის სიკაშკაშე: | 560 nits |
სისტემა: | Android |
SIM card: | Dual SIM |
E-SIM: | No |
5G: | No |
კორპუსი: | პლასტმასის უკანა პანელი, პლასტმასის ჩარჩო |
NFC: | Yes |
Graphics processor: | Mali G57 |
Chipset: | Unisoc Tiger T612 |
სისტემის ვერსია: | Realme UI T |
IP დაცვა: | No |
Stereo Speaker: | No |
Bluetooth: | 5 |
Element type: | - |
ელემენტი: | 5000 mAh |
დამუხტვის სიჩქარე: | 33 W |
Wireless Charging: | No |
უსადენოდ დამუხტვის სიჩქარე: | No |
Internal memory: | 128 GB |
მეხსიერების სტანდარტი: | eMMC 5.1 |
RAM: | 4 GB |
Micro SD სლოტი: | Yes |
Weight: | 186 g |
Charging Interface: | Type-c |
3.5mm: | Yes |
მობილურები-მობილური-სმარტ საათები: | Mi Watch - ბიჯეტური |
მობილურები-მობილური-ჩასადები: | Realme C51 |
მობილურები-მობილური-Headphones: | YES |
მობილურები-მობილური - power bank: | Yes |
მობილურები-მობილური-Buds ყურსამენები: | Realme Buds |
მობილურები-მობილური-ყურის ბლუთუზი: | YES |
მობილურები-მობილური-Wireless ყურსამენები: | YES |
მობილურები-მობილური - ყურსასმენები: | YES |
მობილურები-მობილური - მეხსიერების ბარათები: | YES |
Color: | Carbon Black |
Per month: from 5.3 ₾
Copyright © 2026 Zoommer.ge. All rights reserved.