OnePlus 13 5G 12/256GB Black With this device, you are getting not just a smartphone but a platform for your most ambitious ideas. This model combines maximum performance, an innovative camera and a s...
See Moreგამოშვების თარიღი: | 2024 |
ძირითადი კამერა: | 50 MP, f/1.6 |
დამატებითი კამერა: | 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ Ultrawide, 50 MP, f/2.6, 73mm Periscope Telephoto |
წინა კამერა: | 32 MP, f/2.4 |
ძირითადი კამერის ვიდეო რეზოლუცია: | Up To 8K 30fps |
Front camera video resolution: | Up To 4K 60fps |
Screen size: | 6.82 inches |
Refresh rate: | 120 Hz |
Screen type: | AMOLED |
Resolution: | QHD+ |
Screen protection: | Ceramic Shield glass |
ეკრანის სიკაშკაშე: | 4500 nits |
სისტემა: | Android |
SIM card: | Dual SIM |
E-SIM: | - |
5G: | Yes |
კორპუსი: | ალუმინის ჩარჩო, შუშის უკანა პანელი |
NFC: | Yes |
Graphics processor: | Adreno 830 |
Chipset: | Snapdragon 8 Elite |
სისტემის ვერსია: | OxygenOS 15 |
IP დაცვა: | IP68 |
Stereo Speaker: | Yes |
Bluetooth: | 5.4 |
Element type: | - |
ელემენტი: | 6000 mAh |
დამუხტვის სიჩქარე: | 100 W |
Wireless Charging: | Yes |
უსადენოდ დამუხტვის სიჩქარე: | 50 W |
Internal memory: | 256 GB |
მეხსიერების სტანდარტი: | UFS 4.0 |
RAM: | 12 GB |
Micro SD სლოტი: | No |
Weight: | 213 g |
Charging Interface: | Type-c |
3.5mm: | No |
მობილურები-მობილური-wireless დამტენი: | YES |
მობილურები-მობილური-სმარტ საათები: | Mi Watch - ბიჯეტური, Mi Watch - არაბიუჯეტური |
მობილურები-მობილური-ჩასადები: | OnePlus 13 |
მობილურები-მობილური - power bank: | Yes |
დამტენი ადაპტერები-მობილური-დამტენის ადაპტერი: | OnePlus Adapter |
მობილურები-მობილური-Buds ყურსამენები: | OnePlus Buds |
მობილურები-მობილური-ყურის ბლუთუზი: | YES |
მობილურები-მობილური-Wireless ყურსამენები: | YES |
მობილურები-მობილური - ყურსასმენები: | Type-C |
Color: | Black |
Per month: from 63.9 ₾
Copyright © 2026 Zoommer.ge. All rights reserved.