GPS: | BDS, GALILEO, GLONASS, Yes |
Fingerprint: | Side-mounted |
Main camera type: | Quad |
მთავარი კამერა: | 50+5+2+2 MP |
№1 camera: | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
№2 Camera: | 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
№3 Camera: | 2 MP, f/2.4, (macro) |
№4 Camera: | 2 MP, f/2.4, (depth) |
Video: | 1080p@30fps |
Additional features: | HDR, LED flash, Panorama |
Screen type: | TFT LCD |
Screen Resolution: | 720 x 1600 pixels |
Screen format: | 20:9 ratio, (~260 ppi density) |
Graphics processor: | PowerVR GE8320 |
Chipset: | MEdiaTek Helio G37 |
Bluetooth: | A2DP, LE, 5.1 |
Technology: | GSM / HSPA / LTE |
Element type: | Non-removable |
Internal memory: | 128 GB |
RAM: | 4 GB |
USB Port: | USB Type-C 2.0, OTG |
Operating system: | Android 12, Magic UI 6.1 |
მობილურები-მობილური-ჩასადები: | Honor X7a |
მობილურები-მობილური-Headphones: | YES |
მობილურები-მობილური - power bank: | Yes |
მობილურები-მობილური-ყურის ბლუთუზი: | YES |
მობილურები-მობილური-Wireless ყურსამენები: | YES |
მობილურები-მობილური - ყურსასმენები: | 3.5 mm |
მობილურები-მობილური - მეხსიერების ბარათები: | YES |
SIM card-SIM: | Dual SIM |
SIM Type: | Dual stand-by, Nano-SIM |
Date of issue: | January, 2023 |
Connection standard: | 4G |
Additional memory: | microSDXC |
Selfie camera type: | Single |
Selfie camera: | 8 MP |
N1 selfie camera: | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Selfie video: | 1080p@30fps |
Color: | Midnight Black |
Per month: from 7.8 ₾
Copyright © 2026 Zoommer.ge. All rights reserved.